yle="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-box-shadow: none; box-shadow: none; border-radius: 0px; border: none; word-break: break-all; word-wrap: break-word;"> 功能點(diǎn)
洗店衣物管理的佳設(shè)備,可自動(dòng)旋轉(zhuǎn),給衣物編號(hào)后掛在輸送線制定空格上,分發(fā)衣物為方便。
yle="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-box-shadow: none; box-shadow: none; border-radius: 0px; border: none; word-break: break-all; word-wrap: break-word;"> 衣物輸送線,衣服輸送線,常規(guī)規(guī)格為308點(diǎn) 長(zhǎng)度
yle="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-box-shadow: none; box-shadow: none; border-radius: 0px;" /> 3.56米 寬度 80 度 1.75米做左右,可定做您需要的規(guī)格。
yle="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-box-shadow: none; box-shadow: none; border-radius: 0px; border: none; word-break: break-all; word-wrap: break-word;">
| 掛數(shù) Pieces | 功率Power w | 長(zhǎng)度 Length | 掛數(shù) Pieces | 功率 Power w | 長(zhǎng)度 Length | |
| 224 | 750 | 2505 | 630 | 750 | 7565 | |
| 238 | 750 | 2680 | 644 | 750 | 7740 | |
| 252 | 750 | 2855 | 658 | 1100 | 7915 | |
| 266 | 750 | 3030 | 672 | 1100 | 8090 | |
| 280 | 750 | 3210 | 686 | 1100 | 8265 | |
| 294 | 750 | 3380 | 700 | 1100 | 8440 | |
| 308 | 750 | 3555 | 714 | 1100 | 8615 | |
| 322 | 750 | 3755 | 728 | 1100 | 8790 | |
| 336 | 750 | 3910 | 742 | 1500 | 8965 | |
| 350 | 750 | 4085 | 756 | 1500 | 9140 | |
| 364 | 750 | 4270 | 770 | 1500 | 9315 | |
| 378 | 750 | 4430 | 784 | 1500 | 9490 | |
| 392 | 750 | 4620 | 798 | 1500 | 9665 | |
| 406 | 750 | 4780 | 812 | 1500 | 9840 | |
| 420 | 750 | 4955 | 826 | 1500 | 10015 | |
| 434 | 750 | 5130 | 840 | 1500 | 10190 | |
| 448 | 750 | 5305 | 854 | 1500 | 10365 | |
| 462 | 750 | 5485 | 868 | 1500 | 10540 | |
| 476 | 750 | 5660 | 882 | 1500 | 10715 | |
| 490 | 750 | 5835 | 896 | 1500 | 10890 | |
| 504 | 750 | 5995 | 1500 | |||
| 518 | 750 | 6160 | 924 | 1500 | 11240 | |
| 532 | 750 | 6335 | 1500 | |||
| 546 | 750 | 6510 | 952 | 1500 | 11590 | |
| 560 | 750 | 6685 | ||||
| 574 | 750 | 6860 | 980 | 11940 | ||
| 588 | 750 | 7035 | ||||
| 602 | 750 | 7215 | 1008 | 12290 | ||
| 616 | 750 | 7390 | 22427 |

