功能點
●烘干機內(nèi)膽采用進口不銹鋼精心制作,整個烘干過程自動控制,的數(shù)字感溫儀表顯示溫度,可以在操作過程中避免事故的發(fā)生,有蒸汽加熱,電加熱,燃?xì)猓喾N型號。
●熱效率,使用方便,采用功率加熱器,熱交換快,熱能利用。
●采用直徑裝衣門,裝卸衣物方便。
●面積毛絨收集網(wǎng),在直徑風(fēng)葉,不易被毛絨堵塞,了風(fēng)道暢通。
●電腦控制可控制時間和烘干溫度,電腦面板采用輕觸式按鍵,操作靈活。
●烘干機內(nèi)膽采用進口不銹鋼精心制作,整個烘干過程自動控制,的數(shù)字感溫儀表顯示溫度,可以在操作過程中避免事故的發(fā)生,有蒸汽加熱,電加熱,燃?xì)猓喾N型號。
●熱效率,使用方便,采用功率加熱器,熱交換快,熱能利用。
●采用直徑裝衣門,裝卸衣物方便。
●面積毛絨收集網(wǎng),在直徑風(fēng)葉,不易被毛絨堵塞,了風(fēng)道暢通。
●電腦控制可控制時間和烘干溫度,電腦面板采用輕觸式按鍵,操作靈活。
技術(shù)參數(shù)Technical parameters
|
型號 model 項目 item |
QHGT-15 | QHGT-25 | QHGT-35 | QHGT-50 | QHGT-70 | QHGT-100 | |
| 額定電容(kg) | Rated | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| 滾籠直徑(mm) | Cage | 750 | 970 | 970 | 1180 | 1290 | 1500 |
| 滾籠徑深(mm) | Cage | 645 | 670 | 1000 | 890 | 980 | 1090 |
| 電源(V) | Power | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 充電機功率(KW) | Charger | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
| 風(fēng)機功率(KW) | Fan | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5*2 | 1.5*2 |
| 電加熱功率(KW) | Electric | 11.8 | 20.25 | 23.4 | 39.6 | 72 | 78 |
| 進蒸汽口直徑(mm) | Into | 1.5 | G11/2i | G11/2i | G11/2i | 2i | 2i |
| 疏水口直徑(mm) | Hydrophobic | 1.5 | G11/2i | G11/2i | G11/2i | 2i | 2i |
| 額定蒸汽壓力(MPA) | Rated | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 外形尺寸(長)(mm) | Dimension | 840 | 1060 | 1060 | 1310 | 1400 | 1620 |
| 外形尺寸(寬)(mm) | Dimension | 1180 | 1250 | 1560 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 外形尺寸()(mm) | Dimension | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 | 2280 | 2460 |
| 整機重量(kg) | Machine | 400 | 450 | 480 | 510 | 650 | 750 |
| 額定電容(kg) | Rated | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |












