
|
伊耐凈洗衣房 型水洗房(蒸汽) 配置方案C |
||||||
| 設備名稱 | 型號 | 數量 | 價格 | |||
| 懸浮自動變頻洗脫兩用水洗機(鋼) | XTQ-70 | 2 | 100000×2 | |||
| 懸浮自動變頻洗脫兩用水洗機(鋼) | XTQ-100 | 2 | 145400×2 | |||
| 自動溫度控制烘干機 | QHGT-100 | 2 | 43600×2 | |||
| 自動溫度控制烘干機 | QHGT-70 | 1 | 38000 | |||
| 自動溫度控制烘干機 | YNZII3000 | 2 | 119400×2 | |||
| 折疊機 | QD-3000 | 1 | 129500 | |||
| 自動人像機 | ZDR-Y | 1 | 13000 | |||
| 夾機 | QZT-A1 | 1 | 39600 | |||
| 豪華型平板節能燙臺 | QYTT-1500A | 5 | 2200×5 | |||
| 熨斗 | 按式防燙 | 5 | 280×5 | |||
| 合計金額:1049300元 | ||||||
| 洗衣房贈送 | ||||||
| 項目 | 數量 | 項目 | 數量 | |||
| 小推車 | 5輛 | 銅牌 | 1塊 | |||
| 衣框 | 10只 | 馬夾 | 25件 | |||
| 衣桶 | 7只 | 胸卡 | 25個 | |||
| 晾衣架 | 70個 | 膠鞋 | 10雙 | |||
| 展板 | 4塊 | 洗衣盆 | 8個 | |||
| 項目要求 | ||||||
| 1. 設備投入:1049300元 | ||||||
| 2. 場地面積:1000以上 | ||||||
| 3. 場地要求:380V電源,水源充沛,進排水方便的倉儲式車間 | ||||||
| 4. 能源消耗:每次約消耗1000KG蒸汽 | ||||||
| 5. 鍋爐配置:1噸以上鍋爐,壓力達0.4~0.6Mpa | ||||||
| 6. 電力需求:380V60A以上電表 | ||||||
| 7. 燙平速度:每分鐘約可燙平26~30米布草(每小時可燙平800條床單或500條被套) | ||||||
| 8. 人員配置:30人以上 | ||||||
| 9. 日處理布草量(8h):約5000KG | ||||||












