技術參考Technical parameters
技術參考Technical parameters
|
型號 model 項目 item |
Y300fse10 | |
| 洗滌容量 | Water Capacity | 10-12 |
| 洗衣缸尺寸 | Washing Cylinder | 690×440 |
| 容積載荷比 | Capacity/Load Ratio | 20 |
| 洗滌速度 | Washing Speed | 40 |
| 脫干速度 | Spinning Speed | 400 |
| 油缸1容積 | Oil Cylinder Capacity | 80 |
| 油缸2容積 | No.2 Oil Cylinder Capacity | 80 |
| 油缸3容積 | No.3 Oil Cylinder Capacity | 110 |
| 蒸餾箱容積 | Distillation Tank Capacity | 130 |
| 尼過容積 | Nylon Filter Capacity | 25 |
| 洗滌電機功率 | Power of Washing Motor | 0.4 |
| 脫干電機功率 | Power of Spinning Motor | 1.5 |
| 泵功率 | Power of Pump | 0.55 |
| 風機功率 | Power of Air Blower | 0.75 |
| 尼過電機功率 | Power of Nylon Filter Motor | 0.37 |
| 烘干功率 | Power of Drying Heater | 6 |
| 蒸餾功率 | Distillation Power | 5.4/7.2 |
| 壓縮機功率 | Power of Compressor | 1.5 |
| 噪音小于等于 | Noise | 70 |
技術參考Technical parameters
|
型號 model 項目 item |
Y300fse10 | |
| C整機重量 | Weight of Whole Machine | 1000 kg |
| 包裝箱重 | Weight of Packing Case | 100 kg |
| 電源 | Power Supply | AC220V/380V/50Hz |
| 裝機容量 | Installed Capacity | 16.5/5.2 KW |
| 進水壓力 | Pressure of Inlet Water | 0.2-0.4 mpa |
| 壓縮空氣壓力 | Pressure of Compressed Capacity | 0.4-0.6 mpa |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | 0.4-0.5 mpa |
| 耗電量 | power Consumption | 6/2 KW/h |
| 耗水量 | Water Consumption | 300 L/h |
| 耗蒸汽量壓力 | Steam Consumption | 25 kg/h |
| 外形尺寸 | Contour Dimension | 1550×1180×2000mm |
| 包裝箱外型尺寸 | Contour Dimension of Package | 1670×1250×2120mm |
| 電源進線 | Power Input Wire | 6/4 mm² |
| 壓縮空氣進口尺寸 | Compressed Air Inlet | ф8 mm |
| 出水口尺寸 | Water outlet | G1/2 in. |
| 進水口尺寸 | Water Inlet | G1/2 in. |
| 蒸氣型蒸汽進口尺寸 | External Steam Inlet | G1/2 in. |
| 蒸氣型蒸汽出口尺寸 | External Steam Outlet |
G1/2 in. |
性能點:
三缸單過濾結構,洗滌淺色衣物的洗凈度要求,手動控制;使用電源為220V(變頻調速)/380V兩種。關鍵部件為不銹鋼,軸承采用國內綜合性能好的軸承哈軸歐洲風格,外型美觀,性能可靠,經濟實用,可連續洗滌10-15機再蒸餾一次。電腦板VFD圖象化顯示,口徑裝載門投取衣物方便,雙溫控蒸餾安可靠。絨毛收集器、紐扣收集器透明設計,減少了溶劑泄露;配有溶劑箱視鏡沖洗功能。配置:后部各種閥門均為手動控制,過濾器為電動清洗。
三缸單過濾結構,洗滌淺色衣物的洗凈度要求,手動控制;使用電源為220V(變頻調速)/380V兩種。關鍵部件為不銹鋼,軸承采用國內綜合性能好的軸承哈軸歐洲風格,外型美觀,性能可靠,經濟實用,可連續洗滌10-15機再蒸餾一次。電腦板VFD圖象化顯示,口徑裝載門投取衣物方便,雙溫控蒸餾安可靠。絨毛收集器、紐扣收集器透明設計,減少了溶劑泄露;配有溶劑箱視鏡沖洗功能。配置:后部各種閥門均為手動控制,過濾器為電動清洗。





