
|
伊耐凈洗衣房 小型水洗房(蒸汽) 配置方案B |
||||||
| 設備名稱 | 型號 | 數量 | 價格 | |||
| 臥式工業水洗機(鋼) | WGP-50 | 1 | 29600 | |||
| 臥式工業水洗機(鋼) | QLQT--70 | 1 | 33600 | |||
| 工業脫水機(鋼) | QLQT--50 | 1 | 19600 | |||
| 工業烘干機(鋼) | QHGT-35 | 1 | 14600 | |||
| 豪華型平板節能燙臺 | QYTT-1500A | 4 | 2200×4 | |||
| 蒸汽型單輥燙平機(鋼) | PTPYY9025 | 1 | 65000 | |||
| 熨斗 | 按式防燙 | 4 | 280×2 | |||
| 合計金額:172320元 | ||||||
| 洗衣房贈送 | ||||||
| 項目 | 數量 | 項目 | 數量 | |||
| 小推車 | 3輛 | 銅牌 | 1塊 | |||
| 衣框 | 5只 | 馬夾 | 15件 | |||
| 衣桶 | 3只 | 胸卡 | 15個 | |||
| 晾衣架 | 30個 | 膠鞋 | 6雙 | |||
| 展板 | 4塊 | 洗衣盆 | 4個 | |||
| 項目要求 | ||||||
| 1. 設備投入:172320元 | ||||||
| 2. 場地面積:150以上 | ||||||
| 3. 場地要求:380V電源,水源充沛,進排水方便的倉儲式車間 | ||||||
| 4. 能源消耗:每次約消耗400KG蒸汽 每次約消耗60KW | ||||||
| 5. 鍋爐配置:0.5噸以上鍋爐,壓力達0.2~0.5Mpa | ||||||
| 6. 電力需求:380V 40A以上電表 | ||||||
| 7. 燙平速度:每分鐘約可燙平8~10米布草(每小時可燙平150條床單或90條被套) | ||||||
| 8. 人員配置:5~8人 | ||||||
| 9. 日 處理布草量(8h):約1000KG | ||||||












