技術(shù)參數(shù)Technical parameters
|
yle="width: 312px"> 型號(hào) model 項(xiàng)目 item |
yle="width: 236px"> sxt-125q | |
| yle="width: 132px"> 整機(jī)重量 | yle="width: 180px"> weight | yle="width: 236px"> 125KG |
| yle="width: 132px"> 內(nèi)眮 drum size | yle="width: 180px"> 直徑 diameter | yle="width: 236px"> 1.290mm |
| yle="width: 180px"> 深度 deep | yle="width: 236px"> 905mm | |
|
yle="width: 132px"> 回轉(zhuǎn)數(shù) revolution |
yle="width: 180px"> 容積 volume | yle="width: 236px"> 1.182L |
| yle="width: 180px"> 洗灌 drain away water | yle="width: 236px"> 20.25.30.35.40rpm | |
| yle="width: 180px"> 平衡 balance | yle="width: 236px"> 44.47.50rpm | |
| yle="width: 132px"> 門開口 | yle="width: 180px"> opening door size | yle="width: 236px"> Ψ808mm |
| yle="width: 132px"> 控制方式 | yle="width: 180px"> control type | yle="width: 236px"> 觸控面板 touch plate |
| yle="width: 132px"> 馬達(dá)容量 | yle="width: 180px"> motor capacity | yle="width: 236px"> 13.2KW |
| yle="width: 132px"> 所需蒸汽壓 | yle="width: 180px"> steam pressure | yle="width: 236px"> 7.0KG/ cm2 |
| yle="width: 132px"> 標(biāo)準(zhǔn)給水量 | yle="width: 180px"> standard water yield | yle="width: 236px"> 7.0KG/ cm2 |
| yle="width: 132px"> 給水壓力 | yle="width: 180px"> feed water pressure | yle="width: 236px"> 1.757L |
|
yle="width: 132px"> 配管match pips size |
yle="width: 180px"> 冷水 clod water | yle="width: 236px"> 1.0-2.8KG/cm2 |
| yle="width: 180px"> 溫水 warm | yle="width: 236px"> 2″ | |
| yle="width: 180px"> 蒸汽 steam | yle="width: 236px"> 2″ | |
| yle="width: 180px"> 后部排水 background | yle="width: 236px"> 1″ | |
| yle="width: 180px"> 下部排水under off water | yle="width: 236px"> 4 | |
| yle="width: 180px"> 排氣 venting | yle="width: 236px"> 6″ | |
| yle="width: 180px"> 空壓 compressed air | yle="width: 236px"> 3″ | |
| yle="width: 132px"> 懸系統(tǒng) | yle="width: 180px"> overhang system | yle="width: 236px"> 3/8″ |
| yle="width: 132px"> 傾斜 | yle="width: 180px"> tile | yle="width: 236px"> Air cushion氣墊3組 ground+避震器 shock absorber |
| yle="width: 132px"> 電源 | yle="width: 180px"> power supply | yle="width: 236px"> 前傾forerake20° |
| yle="width: 132px"> 電氣配線 | yle="width: 180px"> electric line | yle="width: 236px"> 10mm2 |
| yle="width: 132px"> 電流 | yle="width: 180px"> Max current | yle="width: 236px"> 35A |
| yle="width: 132px"> 電源開關(guān) | yle="width: 180px"> electric source switch | yle="width: 236px"> 75A |
| yle="width: 132px"> 機(jī)械尺寸 | yle="width: 180px"> dimensions | yle="width: 236px"> 2320W*2316D*2166H |
| yle="width: 132px"> 機(jī)械重量 | yle="width: 180px"> net weight | yle="width: 236px"> 4900KG |

