技術參數Technical parameters
| yle="width:132px;"> 參數內容 | yle="width:180px;"> parameters | yle="width:104px;"> 單位/unit | yle="width:132px;"> QZ2-19 |
| yle="width:132px;"> 蒸汽輸入、輸出口徑 | yle="width:180px;"> the steam input and output aperture | yle="width:104px;"> inch | yle="width:132px;"> 肩背 shoulder |
| yle="width:132px;"> 蒸汽壓力 | yle="width:180px;"> steam pressure | yle="width:104px;"> Mpa | yle="width:132px;"> DN15 |
| yle="width:132px;"> 蒸汽耗量 | yle="width:180px;"> steam consumption | yle="width:104px;"> Kg/h | yle="width:132px;"> 0.4~0.5 |
| yle="width:132px;"> 抽濕口徑 | yle="width:180px;"> wet pump diameter | yle="width:104px;"> inch | yle="width:132px;"> 15 |
| yle="width:132px;"> 壓縮空氣口徑 | yle="width:180px;"> compressed air diameters | yle="width:104px;"> inch | yle="width:132px;"> 32 |
| yle="width:132px;"> 空氣耗量 | yle="width:180px;"> air consumption | yle="width:104px;"> mpa | yle="width:132px;"> 3/8” |
| yle="width:132px;"> 整機凈重 | yle="width:180px;"> machine net weight | yle="width:104px;"> kg | yle="width:132px;"> 0.55 |
| yle="width:132px;"> 包裝凈重 | yle="width:180px;"> packing gross weight | yle="width:104px;"> kg | yle="width:132px;"> 280 |
| yle="width:132px;"> 外形尺寸(長×寬×) | yle="width:180px;"> dimension(L×W×H) | yle="width:104px;"> mm | yle="width:132px;"> 326 |
| yle="width:132px;"> 包裝尺寸(長×寬×) | yle="width:180px;"> package size(L×W×H) | yle="width:104px;"> mm | yle="width:132px;"> 940*1010*1220 |



