技術(shù)參數(shù)Technical parameters
| yle="width:135px;"> 項目 | yle="width:142px;"> Item | yle="width:142px;"> YTd-15 |
| yle="width:135px;"> 臺面面積 (mm2) | yle="width:142px;"> working area | yle="width:142px;"> 1500*750 |
| yle="width:135px;"> 電壓 (V) | yle="width:142px;"> voltage | yle="width:142px;"> 220/380 |
| yle="width:135px;"> 功率 (KW) | yle="width:142px;"> Motor power | yle="width:142px;"> 0.55 |
| yle="width:135px;"> 搖臂 | yle="width:142px;"> arm | yle="width:142px;"> 鐵鑄件連接 |
| yle="width:135px;"> 上排風 | yle="width:142px;"> up exhaust | yle="width:142px;"> √ |
| yle="width:135px;"> 功能 | yle="width:142px;"> function | yle="width:142px;"> 吸風 suction |




