技術(shù)參數(shù)Technical parameters
| yle="width:161px;"> 參數(shù)內(nèi)容 | yle="width:180px;"> parameters | yle="width:76px;"> 單位/unit | yle="width:132px;"> QZ2-8 |
| yle="width:161px;"> 蒸汽輸入、輸出口徑 | yle="width:180px;"> the steam input and output aperture | yle="width:76px;"> inch | yle="width:132px;"> 袖肩leaders shoulder |
| yle="width:161px;"> 蒸汽壓力 | yle="width:180px;"> steam pressure | yle="width:76px;"> Mpa | yle="width:132px;"> DN15 |
| yle="width:161px;"> 蒸汽耗量 | yle="width:180px;"> steam consumption | yle="width:76px;"> Kg/h | yle="width:132px;"> 0.4~0.5 |
| yle="width:161px;"> 抽濕口徑 | yle="width:180px;"> wet pump diameter | yle="width:76px;"> inch | yle="width:132px;"> 15 |
| yle="width:161px;"> 壓縮空氣口徑 | yle="width:180px;"> compressed air diameters | yle="width:76px;"> inch | yle="width:132px;"> 32 |
| yle="width:161px;"> 空氣耗量 | yle="width:180px;"> air consumption | yle="width:76px;"> mpa | yle="width:132px;"> 3/8” |
| yle="width:161px;"> 整機(jī)凈重 | yle="width:180px;"> machine net weight | yle="width:76px;"> kg | yle="width:132px;"> 1.04 |
| yle="width:161px;"> 包裝凈重 | yle="width:180px;"> packing gross weight | yle="width:76px;"> kg | yle="width:132px;"> 315 |
| yle="width:161px;"> 外形尺寸(長×寬×) | yle="width:180px;"> dimension(L×W×H) | yle="width:76px;"> mm | yle="width:132px;"> 361 |
| yle="width:161px;"> 包裝尺寸(長×寬×) | yle="width:180px;"> package size(L×W×H) | yle="width:76px;"> mm | yle="width:132px;"> 1010*1060*1220 |





