技術參數Technical parameters
| yle="width:142px;"> 參數內容 | yle="width:189px;"> parameters | yle="width:104px;"> 單位/unit | yle="width:114px;"> QZ-47 |
| yle="width:142px;"> 蒸汽輸入、輸出口徑 | yle="width:189px;"> the steam input and output aperture | yle="width:104px;"> inch | yle="width:114px;"> DN15 |
| yle="width:142px;"> 蒸汽壓力 | yle="width:189px;"> steam pressure | yle="width:104px;"> Mpa | yle="width:114px;"> 0.4~0.5 |
| yle="width:142px;"> 蒸汽耗量 | yle="width:189px;"> steam consumption | yle="width:104px;"> Kg/h | yle="width:114px;"> 20 |
| yle="width:142px;"> 抽濕口徑 | yle="width:189px;"> wet pump diameter | yle="width:104px;"> inch | yle="width:114px;"> 32 |
| yle="width:142px;"> 壓縮空氣口徑 | yle="width:189px;"> compressed air diameters | yle="width:104px;"> inch | yle="width:114px;"> 3/8” |
| yle="width:142px;"> 空氣耗量 | yle="width:189px;"> air consumption | yle="width:104px;"> mpa | yle="width:114px;"> 1.04 |
| yle="width:142px;"> 整機凈重 | yle="width:189px;"> machine net weight | yle="width:104px;"> kg | yle="width:114px;"> 320 |
| yle="width:142px;"> 包裝凈重 | yle="width:189px;"> packing gross weight | yle="width:104px;"> kg | yle="width:114px;"> 366 |
| yle="width:142px;"> 外形尺寸(長×寬×) | yle="width:189px;"> dimension(L×W×H) | yle="width:104px;"> mm | yle="width:114px;"> 1500*1085*1220 |
| yle="width:142px;"> 包裝尺寸(長×寬×) | yle="width:189px;"> package size(L×W×H) | yle="width:104px;"> mm | yle="width:114px;"> 1600*1140*1420 |




